Size Guide
Bomber jacket

Please allow for a 1 in / 2.5 cm variance due to manual measurement.
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
| XS | 25.6 in / 65 cm | 37.0 in / 94 cm | 16.1 in / 41 cm | 26.4 in / 67 cm |
| S | 26.8 in / 68 cm | 40.9 in / 104 cm | 17.3 in / 44 cm | 26.8 in / 68 cm |
| M | 28.0 in / 71 cm | 44.9 in / 114 cm | 18.5 in / 47 cm | 27.2 in / 69 cm |
| L | 28.7 in / 73 cm | 48.8 in / 124 cm | 19.7 in / 50 cm | 27.6 in / 70 cm |
| XL | 29.9 in / 76 cm | 52.8 in / 134 cm | 20.9 in / 53 cm | 28.0 in / 71 cm |
| 2XL | 30.3 in / 77 cm | 56.7 in / 144 cm | 22.0 in / 56 cm | 28.3 in / 72 cm |
| 3XL | 31.5 in / 80 cm | 60.6 in / 154 cm | 23.2 in / 59 cm | 28.3 in / 72 cm |
| 4XL | 32.7 in / 83 cm | 64.6 in / 164 cm | 24.4 in / 62 cm | 28.7 in / 73 cm |
| 5XL | 33.9 in / 86 cm | 68.5 in / 174 cm | 25.6 in / 65 cm | 29.1 in / 74 cm |
| 6XL | 35.0 in / 89 cm | 72.4 in / 184 cm | 26.8 in / 68 cm | 29.5 in / 75 cm |
Varsity jacket

Please allow for a 1 in / 2.5 cm variance due to manual measurement.
SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
S | 26.0 in / 66 cm | 40.2 in / 102 cm | 24.4 in / 62 cm |
M | 27.2 in / 69 cm | 44.1 in / 112 cm | 24.8 in / 63 cm |
L | 28.0 in / 71 cm | 48.0 in / 122 cm | 25.6 in / 65 cm |
XL | 29.1 in / 74 cm | 52.0 in / 132 cm | 26.0 in / 66 cm |
2XL | 29.9 in / 76 cm | 55.9 in / 142 cm | 26.4 in / 67 cm |
3XL | 31.1 in / 79 cm | 59.8 in / 152 cm | 26.8 in / 68 cm |
4XL | 31.9 in / 81 cm | 62.2 in / 158 cm | 27.2 in / 69 cm |
5XL | 32.7 in / 83 cm | 64.6 in / 164 cm | 27.6 in / 70 cm |
